Внести пожертвование через приложение банка

Пожертвования, отправленные по qr-коду, поступают с назначением "Общее"
Список пожертвований
| Дата | Сумма | Благотворитель | Назначение |
|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 25 000.00 | Анонимно | Саша Мартьянов |
| 07.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 7 000.00 | Анонимно | Саша Мартьянов |
| 07.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 5 000.00 | Анонимно | Лев Логинов |
| 07.11.2026 | 300.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 50 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 3 000.00 | Анонимно | Лев Логинов |
| 07.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 25 000.00 | Анонимно | Саша Мартьянов |
| 07.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 7 000.00 | Анонимно | Лев Логинов |
| 07.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 5 000.00 | Анонимно | Лев Логинов |
| 07.11.2026 | 300.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 3 000.00 | Анонимно | Лев Логинов |
| 07.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 27 900.00 | Анонимно | Саша Мартьянов |
| 07.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 7 000.00 | Анонимно | Лев Логинов |
| 07.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 5 000.00 | Анонимно | Лев Логинов |
| 07.11.2026 | 300.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 5 000.00 | Анонимно | Лев Логинов |
| 07.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 30 000.00 | Анонимно | Саша Мартьянов |
| 07.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 10 000.00 | Анонимно | Лев Логинов |
| 07.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 5 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 300.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 50.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 526.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 5 000.00 | Анонимно | Лев Логинов |
| 07.11.2026 | 300.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 30 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 20 000.00 | Анонимно | Саша Мартьянов |
| 06.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 06.11.2026 | 2 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 06.11.2026 | 100.00 | Никита К. | Общее |
| 06.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 06.11.2026 | 10 000.00 | Анонимно | Лев Логинов |
| 06.11.2026 | 583.90 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 06.11.2026 | 3 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 06.11.2026 | 11.00 | Анонимно | Общее |
| 06.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 06.11.2026 | 30 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 06.11.2026 | 800.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 06.11.2026 | 3 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 06.11.2026 | 200.00 | Геннадий Григорьевич М. | Общее |
| 06.11.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 06.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 06.11.2026 | 30 000.00 | Артём Александрович З. | Лев Логинов |
| 06.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 06.11.2026 | 5 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 06.11.2026 | 300.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 06.11.2026 | 300.00 | Анонимно | Лида Данилюк |
Страницы
Вы можете помочь детям любым удобным для Вас способом:
Новости
02.11.2026
Итоги октября
27.10.2026
Готовим новые лекции для «Школы диабета»
15.10.2026
Маленькие пациенты поучаствовали в творческом мастер-классе
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 13
Тел. +7 (343) 216-35-32
Тел. +7 (343) 216-35-32
Copyright © 2009 - 2019



СМС на номер 3434
Банковские карты
Реквизиты
В офисе фонда