Внести пожертвование через приложение банка
Пожертвования, отправленные по qr-коду, поступают с назначением "Общее"
Список пожертвований
Дата | Сумма | Благотворитель | Назначение |
---|---|---|---|
03.12.2024 | 127.50 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 10 000.00 | Анонимно | Ваня Запивалов |
03.12.2024 | 5 000.00 | Анонимно | Полина Петрова |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 10 000.00 | Биктагирова Надежда Викторовна | Общее |
03.12.2024 | 100.00 | Михина Нина | Аня Нафикова |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Полина Петрова |
03.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 195 800.00 | Новосёлов Д.А. | Марк Сафиуллин |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 160 000.00 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗУБРОВО-2" | Савелий Кулаков |
03.12.2024 | 100.00 | Вера Вайс | Общее |
03.12.2024 | 5 000.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Аня Нафикова |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 4 200.00 | Новосёлов Д.А. | Ваня Запивалов |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 3 000.00 | Татьяна | Аня Нафикова |
02.12.2024 | 150.00 | Чеснокова Лариса | Аня Нафикова |
02.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Савелий Кулаков |
02.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 100.00 | Анонимно | Савелий Кулаков |
02.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Полина Петрова |
02.12.2024 | 6 000.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 3 000.00 | Татьяна | Савелий Кулаков |
02.12.2024 | 1 000.00 | Надежда | Ярослав Насонов |
02.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Полина Петрова |
02.12.2024 | 100.00 | Михаил Александрович | Общее |
02.12.2024 | 200.00 | Наталья | Общее |
02.12.2024 | 200.00 | Екатерина | Полина Петрова |
02.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Полина Петрова |
02.12.2024 | 500.00 | Юрий Константинович | Аня Нафикова |
02.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 500.00 | Марина | Полина Петрова |
02.12.2024 | 100.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 100.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 3 000.00 | Анонимно | Ярослав Насонов |
02.12.2024 | 100.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 500.00 | Светлана | Общее |
02.12.2024 | 5 000.00 | Баталина Татьяна | Марк Сафиуллин |
02.12.2024 | 1 000.00 | Конькова Валерия | Полина Петрова |
02.12.2024 | 2 500.00 | Гончаров Антон | Общее |
02.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 10 000.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 10 000.00 | Анонимно | Ваня Запивалов |
02.12.2024 | 200.00 | Анонимно | Савелий Кулаков |
02.12.2024 | 3 000.00 | Татьяна | Полина Петрова |
02.12.2024 | 1 000.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 10 000.00 | Баталина Татьяна | Аня Нафикова |
02.12.2024 | 500.00 | Абдуллина Анфиса | Аня Нафикова |
02.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 1 000.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 300.00 | Павел Каргаполов | Ярослав Насонов |
02.12.2024 | 15 000.00 | ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРОСПЕЦАВТОМАТИКА" | Аня Нафикова |
02.12.2024 | 3 000.00 | Татьяна | Марк Сафиуллин |
02.12.2024 | 100.00 | Дима | Общее |
02.12.2024 | 100.00 | Анонимно | Савелий Кулаков |
02.12.2024 | 1 000.00 | Анонимно | Савелий Кулаков |
02.12.2024 | 500.00 | Абдуллина Анфиса | Ярослав Насонов |
02.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 100.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Полина Петрова |
02.12.2024 | 100.00 | Евгения | Общее |
01.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Полина Петрова |
01.12.2024 | 2 000.00 | Анонимно | Полина Петрова |
01.12.2024 | 3 000.00 | Анонимно | Максим Ждахин |
01.12.2024 | 3 000.00 | Анонимно | Ваня Запивалов |
Страницы
Ваши пожертвования за текущий месяц 931 741.90i
Ваши пожертвования за текущий год 32 145 997.93i
Вы можете помочь детям любым удобным для Вас способом:
Новости
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 13
Тел. +7 (343) 216-35-32
Тел. +7 (343) 216-35-32
Copyright © 2009 - 2019