Внести пожертвование через приложение банка
Пожертвования, отправленные по qr-коду, поступают с назначением "Общее"
Список пожертвований
Дата | Сумма | Благотворитель | Назначение |
---|---|---|---|
13.02.2025 | 5.00 | Анонимно | Общее |
13.02.2025 | 1.00 | Анонимно | Общее |
13.02.2025 | 47.00 | Анонимно | Дима Вохмянин |
13.02.2025 | 4 000.00 | Садыков А.Г. | Костя и Эрик Костины |
13.02.2025 | 100.00 | Махнева Юлия Анатольевна | Общее |
13.02.2025 | 100.00 | Суханов Алексей | Общее |
13.02.2025 | 1.00 | Анонимно | Общее |
13.02.2025 | 1 200.00 | Анонимно | Костя и Эрик Костины |
13.02.2025 | 1.00 | Анонимно | Общее |
13.02.2025 | 100.00 | Анонимно | Общее |
13.02.2025 | 500.00 | Рудь Татьяна | Общее |
13.02.2025 | 1.00 | Анонимно | Общее |
13.02.2025 | 200.00 | Минаев Геннадий Григорьевич | Общее |
12.02.2025 | 500.00 | Анонимно | Общее |
12.02.2025 | 1 000.00 | Светлана | Маша Бузян |
12.02.2025 | 100.00 | Рязанова Евгения | Общее |
12.02.2025 | 10.00 | Анонимно | Общее |
12.02.2025 | 500.00 | Анонимно | Общее |
12.02.2025 | 10.00 | Анонимно | Общее |
12.02.2025 | 1 000.00 | Ан Евгений Трофимович | Общее |
12.02.2025 | 10 000.00 | Мулин Антон Александрович | Общее |
12.02.2025 | 10.00 | Анонимно | Общее |
12.02.2025 | 17.00 | Анонимно | Маша Бузян |
12.02.2025 | 78 000.00 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗУБРОВО-2" | Серёжа Волков |
12.02.2025 | 10.00 | Анонимно | Общее |
12.02.2025 | 1 000.00 | Анонимно | Маша Бузян |
11.02.2025 | 500.00 | Андрей | Ева Куваева |
11.02.2025 | 2 000.00 | Анонимно | Общее |
11.02.2025 | 300.00 | Рысина Мария | Общее |
11.02.2025 | 39 000.00 | Коллектив компании Газпромбанк Автолизинг | Маша Бузян |
11.02.2025 | 1 000.00 | Светлана | Дима Вохмянин |
11.02.2025 | 1 500.00 | Андрей | Маша Бузян |
11.02.2025 | 34 500.00 | ООО "7Д-Комплектация" | Серёжа Волков |
11.02.2025 | 500.00 | Анонимно | Дима Вохмянин |
11.02.2025 | 500.00 | Анонимно | Общее |
11.02.2025 | 264 000.00 | Головин Арсений Владимирович | Маша Бузян |
11.02.2025 | 20 000.00 | Анонимно | Общее |
11.02.2025 | 10.00 | Анонимно | Общее |
11.02.2025 | 236 000.00 | Головин Арсений Владимирович | Общее |
11.02.2025 | 2 000.00 | Дмитрий | Костя и Эрик Костины |
11.02.2025 | 50.00 | Горохова Ольга Александровна | Общее |
11.02.2025 | 1.00 | Анонимно | Общее |
11.02.2025 | 10.00 | Анонимно | Общее |
11.02.2025 | 37.00 | Анонимно | Дима Вохмянин |
11.02.2025 | 1 580.00 | Анонимно | Общее |
11.02.2025 | 1.00 | Анонимно | Общее |
11.02.2025 | 5.00 | Анонимно | Общее |
11.02.2025 | 1 500.00 | Ирина Ч. | Общее |
10.02.2025 | 100.00 | Алена | Общее |
10.02.2025 | 5 000.00 | Анонимно | Маша Бузян |
10.02.2025 | 5 000.00 | Друмлевич Евгения Сергеевна | Общее |
10.02.2025 | 1 000.00 | Владимир | Общее |
10.02.2025 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.02.2025 | 1 000.00 | Тимофей | Ева Куваева |
10.02.2025 | 300.00 | Анонимно | Общее |
10.02.2025 | 100.00 | Анонимно | Общее |
10.02.2025 | 300.00 | Комягина Оксана Иосифовна | Общее |
10.02.2025 | 80.00 | Анонимно | Маша Бузян |
10.02.2025 | 100.00 | Анонимно | Общее |
10.02.2025 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.02.2025 | 1 000.00 | Тимофей | Данил Никифоров |
10.02.2025 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.02.2025 | 100.00 | Ляльков Глеб | Общее |
10.02.2025 | 300.00 | Алиева Наталья Евгеньевна | Общее |
10.02.2025 | 2 000.00 | Татьяна | Общее |
10.02.2025 | 500.00 | Анонимно | Общее |
10.02.2025 | 1 000.00 | Порохова Олеся | Общее |
10.02.2025 | 1 000.00 | Тимофей | Савелий Шаров |
10.02.2025 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.02.2025 | 1 000.00 | Анонимно | Общее |
10.02.2025 | 442.00 | Анонимно | Савелий Шаров |
10.02.2025 | 100.00 | Анонимно | Общее |
10.02.2025 | 1 000.00 | Ольга | Данил Никифоров |
10.02.2025 | 200.00 | Ольга | Общее |
10.02.2025 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.02.2025 | 5.00 | Анонимно | Савелий Шаров |
10.02.2025 | 1 000.00 | Салимова Екатерина Фаритовна | Общее |
10.02.2025 | 100.00 | Анонимно | Артём Важенин |
10.02.2025 | 5 000.00 | Анонимно | Общее |
10.02.2025 | 1 000.00 | Анонимно | Общее |
10.02.2025 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.02.2025 | 5 000.00 | Анонимно | Савелий Шаров |
09.02.2025 | 2 000.00 | Анонимно | Артём Важенин |
09.02.2025 | 2 000.00 | Анонимно | Савелий Шаров |
09.02.2025 | 2 000.00 | Анонимно | Данил Никифоров |
09.02.2025 | 2 000.00 | Анонимно | Ева Куваева |
09.02.2025 | 2 000.00 | Анонимно | Серёжа Волков |
09.02.2025 | 200.00 | Минаев Геннадий Григорьевич | Общее |
09.02.2025 | 2 000.00 | Анонимно | Маша Бузян |
09.02.2025 | 2 000.00 | Анонимно | Костя и Эрик Костины |
08.02.2025 | 446.00 | Анонимно | Общее |
07.02.2025 | 100.00 | Анонимно | Общее |
07.02.2025 | 100.00 | Анонимно | Общее |
07.02.2025 | 11.00 | Анонимно | Костя и Эрик Костины |
07.02.2025 | 300.00 | Анонимно | Данил Никифоров |
07.02.2025 | 10.00 | Анонимно | Общее |
07.02.2025 | 10.00 | Анонимно | Общее |
07.02.2025 | 35 000.00 | Анонимно | Общее |
07.02.2025 | 10.00 | Анонимно | Общее |
07.02.2025 | 10.00 | Анонимно | Общее |
Страницы
Ваши пожертвования за текущий месяц 920 259.00i
Ваши пожертвования за текущий год 3 426 285.04i
Вы можете помочь детям любым удобным для Вас способом:
Новости
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 13
Тел. +7 (343) 216-35-32
Тел. +7 (343) 216-35-32
Copyright © 2009 - 2019