Внести пожертвование через приложение банка

Пожертвования, отправленные по qr-коду, поступают с назначением "Общее"
Список пожертвований
| Дата | Сумма | Благотворитель | Назначение |
|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | 200.00 | Екатерина В. | Общее |
| 04.02.2026 | 5 000.00 | Анонимно | Даша Вострецова |
| 04.02.2026 | 11.00 | Анонимно | Общее |
| 04.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 04.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 04.02.2026 | 11.00 | Анонимно | Общее |
| 04.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 04.02.2026 | 11.00 | Анонимно | Общее |
| 04.02.2026 | 100.00 | Анонимно | Общее |
| 04.02.2026 | 12.00 | Анонимно | Общее |
| 04.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 04.02.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Даша Вострецова |
| 03.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 100.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 4.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 200.00 | Геннадий Григорьевич М. | Общее |
| 03.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 11.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 300.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 5.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 100.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 11.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 100.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 5.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 100.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 1.60 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 11.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 11.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 5 000.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 5.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 100.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 100.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 2.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 11.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 11.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 100.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 2.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 12.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 500.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 11.00 | Анонимно | Общее |
| 03.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 100.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 15.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 500.00 | Юрий Р. | Дима Тихонов |
| 02.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 11.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 1 000.00 | Иван Николаевич А. | Общее |
| 02.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 500.00 | Светлана | Общее |
| 02.02.2026 | 1 000.00 | Алексей Г. | Общее |
| 02.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 300.00 | Анонимно | Даша Вострецова |
| 02.02.2026 | 500.00 | Аина М. | Общее |
| 02.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 20.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 100.00 | Яна | Общее |
| 02.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 100.00 | Михаил Александрович | Общее |
| 02.02.2026 | 12.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 100.00 | Анонимно | Дима Тихонов |
| 02.02.2026 | 30 000.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 500.00 | Анонимно | Даша Вострецова |
| 02.02.2026 | 100.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 1.22 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 100.00 | Анонимно | Даша Вострецова |
| 02.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 100.00 | Дима | Общее |
| 02.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 15.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 2 000.00 | Попова О.В. | Дима Тихонов |
| 02.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 500.00 | Юрий Константинович | Общее |
| 02.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 500.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 500.00 | Анонимно | Денис Ахмадишин |
| 02.02.2026 | 8.42 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 200.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 2 000.00 | Андрей | Общее |
| 02.02.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 02.02.2026 | 15.00 | Анонимно | Общее |
Страницы
Вы можете помочь детям любым удобным для Вас способом:
Новости
04.02.2026
Подводим итоги проекта «Дорога вместе»
02.02.2026
Отчёт о расходовании благотворительных средств за январь 2026 года
27.01.2026
Тёплое чаепитие уже на носу!
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 13
Тел. +7 (343) 216-35-32
Тел. +7 (343) 216-35-32
Copyright © 2009 - 2019



СМС на номер 3434
Банковские карты
Реквизиты
В офисе фонда