Внести пожертвование через приложение банка

Пожертвования, отправленные по qr-коду, поступают с назначением "Общее"
Список пожертвований
| Дата | Сумма | Благотворитель | Назначение |
|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 1 000.00 | Наталья | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 5 000.00 | Александр и Наталья | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Лида Данилюк |
| 09.11.2026 | 300.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 1 000.00 | Елена | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Общее |
| 09.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 09.11.2026 | 10 000.00 | Ирина Т. | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Общее |
| 09.11.2026 | 500.00 | Ирина К. | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Лида Данилюк |
| 09.11.2026 | 300.00 | Анонимно | Общее |
| 09.11.2026 | 5 000.00 | Анонимно | Лида Данилюк |
| 09.11.2026 | 1 000.00 | Екатерина Фаритовна С. | Общее |
| 09.11.2026 | 1 000.00 | Иван К. | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Лида Данилюк |
| 09.11.2026 | 5 000.00 | Анонимно | Лида Данилюк |
| 09.11.2026 | 30.00 | Мария Леонидовна М. | Общее |
| 09.11.2026 | 500.00 | Зинаида | Женя Денисова |
| 09.11.2026 | 3 000.00 | Татьяна С. | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Общее |
| 09.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Общее |
| 09.11.2026 | 500.00 | Ася | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 100 000.00 | Александр П. | Лида Данилюк |
| 09.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Лида Данилюк |
| 09.11.2026 | 10 000.00 | Елена | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 100.00 | Алена | Общее |
| 09.11.2026 | 13.00 | Анонимно | Общее |
| 09.11.2026 | 90.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 1 500.00 | Елена | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 10 000.00 | Людмила В. | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 09.11.2026 | 200.00 | Ольга М. | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 300.00 | Вероника К. | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 1 000.00 | Валентина Сергеевна П. | Общее |
| 09.11.2026 | 1 000.00 | Анна | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 200.00 | Ирина | Саша Добролюбов |
| 09.11.2026 | 300.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 1 500.00 | Елена | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 500.00 | Ярослава З. | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 09.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 5 000.00 | Анонимно | Лида Данилюк |
| 09.11.2026 | 2 000.00 | Екатерина Геннадьевна П. | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Лида Данилюк |
| 09.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Лида Данилюк |
| 09.11.2026 | 1 000.00 | Олеся П. | Общее |
| 09.11.2026 | 250.00 | Анонимно | Общее |
| 09.11.2026 | 30 000.00 | Екатерина Ф. | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 10.00 | Анонимно | Общее |
| 09.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 09.11.2026 | 200.00 | Ольга | Общее |
| 09.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Лида Данилюк |
| 09.11.2026 | 1 000.00 | Светлана | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 10 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 300.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 1 100.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 5 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 300.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 5 000.00 | Анонимно | Лев Логинов |
| 08.11.2026 | 300.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 08.11.2026 | 6 500.00 | Анонимно | Саша Добролюбов |
| 08.11.2026 | 300.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 80.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 300.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 5 555.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 150.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 700.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 5 000.00 | Анонимно | Лев Логинов |
| 07.11.2026 | 500.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 30 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 100.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 200.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
| 07.11.2026 | 1 000.00 | Анонимно | Андрей Захаров |
Страницы
Вы можете помочь детям любым удобным для Вас способом:
Новости
02.11.2026
Итоги октября
27.10.2026
Готовим новые лекции для «Школы диабета»
15.10.2026
Маленькие пациенты поучаствовали в творческом мастер-классе
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 13
Тел. +7 (343) 216-35-32
Тел. +7 (343) 216-35-32
Copyright © 2009 - 2019



СМС на номер 3434
Банковские карты
Реквизиты
В офисе фонда