Внести пожертвование через приложение банка
Пожертвования, отправленные по qr-коду, поступают с назначением "Общее"
Список пожертвований
Дата | Сумма | Благотворитель | Назначение |
---|---|---|---|
11.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
11.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
11.12.2024 | 45 000.00 | ООО "ЦТИ" | Василиса Жукова |
11.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Аня Нафикова |
11.12.2024 | 1 000.00 | Андрей | Аня Нафикова |
11.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
11.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
11.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
11.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
11.12.2024 | 98 957.00 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗУБРОВО-2" | Ваня Запивалов |
11.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Аня Нафикова |
11.12.2024 | 1 000.00 | Андрей | Василиса Жукова |
11.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
11.12.2024 | 300.00 | Рысина Мария | Общее |
11.12.2024 | 500.00 | Кузьмина Анна | Аня Нафикова |
11.12.2024 | 1 000.00 | Светлана | Полина Петрова |
11.12.2024 | 126 800.00 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗУБРОВО-2" | Ярослав Насонов |
11.12.2024 | 1 300.00 | Попова О.В. | Максим Ждахин |
11.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
11.12.2024 | 500.00 | Полонская Александра | Полина Петрова |
11.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Общее |
11.12.2024 | 1 000.00 | Анонимно | Общее |
11.12.2024 | 5.00 | Анонимно | Общее |
11.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Василиса Жукова |
11.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
11.12.2024 | 1 000.00 | Елена | Аня Нафикова |
11.12.2024 | 50.00 | Горохова Ольга Александровна | Общее |
11.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
11.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
11.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Аня Нафикова |
11.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Полина Петрова |
11.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Полина Петрова |
11.12.2024 | 43 000.00 | ООО "ЦТИ" | Аня Нафикова |
11.12.2024 | 150.00 | Анонимно | Полина Петрова |
11.12.2024 | 500.00 | Андрей | Полина Петрова |
11.12.2024 | 120.00 | Анонимно | Полина Петрова |
11.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Полина Петрова |
10.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 300.00 | Комягина Оксана Иосифовна | Общее |
10.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 2 000.00 | Татьяна | Общее |
10.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 300.00 | Алиева Наталья Евгеньевна | Общее |
10.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Полина Петрова |
10.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 100.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 7.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 1 000.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 100.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 1 000.00 | Анонимно | Полина Петрова |
10.12.2024 | 100.00 | Ляльков Глеб | Общее |
10.12.2024 | 300.00 | Анонимно | Полина Петрова |
10.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
10.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
09.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
09.12.2024 | 20 000.00 | Звонков Константин Григорьевич | Василиса Жукова |
09.12.2024 | 500.00 | Уткова В.А. | Общее |
09.12.2024 | 100.00 | Волкова Юлия | Общее |
09.12.2024 | 200.00 | Новоселов Виталий | Ярослав Насонов |
09.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
09.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
09.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Общее |
09.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Василиса Жукова |
09.12.2024 | 500.00 | Кавыева Венера Хакимьяновна | Аня Нафикова |
09.12.2024 | 2 000.00 | Анонимно | Полина Петрова |
09.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
09.12.2024 | 200.00 | Новоселова Валентина | Полина Петрова |
09.12.2024 | 100.00 | Галина | Общее |
09.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
09.12.2024 | 500.00 | Олег | Общее |
09.12.2024 | 200.00 | Ольга | Общее |
09.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
09.12.2024 | 1 000.00 | Ахметов Эльдар Ирикович | Общее |
09.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
09.12.2024 | 200.00 | Новоселов Алексей | Аня Нафикова |
09.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
09.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
09.12.2024 | 300.00 | Анонимно | Общее |
09.12.2024 | 1 000.00 | Порохова Олеся | Общее |
09.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
09.12.2024 | 1 000.00 | Салимова Екатерина Фаритовна | Общее |
09.12.2024 | 100.00 | Анонимно | Общее |
09.12.2024 | 200.00 | Новоселов Алексей | Василиса Жукова |
09.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
09.12.2024 | 100.00 | Анонимно | Общее |
09.12.2024 | 200.00 | Новоселова Алена | Ваня Запивалов |
Страницы
Ваши пожертвования за текущий месяц 931 741.90i
Ваши пожертвования за текущий год 32 145 997.93i
Вы можете помочь детям любым удобным для Вас способом:
Новости
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 13
Тел. +7 (343) 216-35-32
Тел. +7 (343) 216-35-32
Copyright © 2009 - 2019