Внести пожертвование через приложение банка
Пожертвования, отправленные по qr-коду, поступают с назначением "Общее"
Список пожертвований
Дата | Сумма | Благотворитель | Назначение |
---|---|---|---|
05.12.2024 | 1 000.00 | Анонимно | Полина Петрова |
05.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
05.12.2024 | 500.00 | Синицын Валентин | Полина Петрова |
05.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
05.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Полина Петрова |
05.12.2024 | 300.00 | Анонимно | Полина Петрова |
05.12.2024 | 500.00 | Екатерина | Полина Петрова |
05.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
05.12.2024 | 200.00 | Анонимно | Полина Петрова |
05.12.2024 | 100.00 | Анонимно | Полина Петрова |
05.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Полина Петрова |
05.12.2024 | 100.00 | Анонимно | Полина Петрова |
05.12.2024 | 100.00 | Анонимно | Полина Петрова |
05.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
05.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
05.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Полина Петрова |
05.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
05.12.2024 | 1 000.00 | Анонимно | Полина Петрова |
05.12.2024 | 500.00 | Пастух Наталья | Полина Петрова |
05.12.2024 | 200.00 | Анонимно | Полина Петрова |
05.12.2024 | 10 000.00 | Анонимно | Общее |
05.12.2024 | 800.00 | Анонимно | Ваня Запивалов |
05.12.2024 | 350.00 | Дьяконова Наталья | Общее |
05.12.2024 | 5 000.00 | Анонимно | Полина Петрова |
05.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
05.12.2024 | 400.00 | Анонимно | Полина Петрова |
05.12.2024 | 500.00 | Чулин Дмитрий | Полина Петрова |
05.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
05.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
05.12.2024 | 5 000.00 | Анонимно | Аня Нафикова |
05.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
05.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Полина Петрова |
05.12.2024 | 3 000.00 | Эльвира | Полина Петрова |
04.12.2024 | 2 000.00 | Анонимно | Ярослав Насонов |
04.12.2024 | 100.00 | Мельникова Алена | Ваня Запивалов |
04.12.2024 | 200.00 | Анонимно | Полина Петрова |
04.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
04.12.2024 | 100.00 | Анонимно | Ваня Запивалов |
04.12.2024 | 3 000.00 | Анонимно | Полина Петрова |
04.12.2024 | 500.00 | Ольга | Максим Ждахин |
04.12.2024 | 200.00 | Анонимно | Полина Петрова |
04.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
04.12.2024 | 100.00 | Анонимно | Савелий Кулаков |
04.12.2024 | 100.00 | Анонимно | Ярослав Насонов |
04.12.2024 | 200.00 | Анонимно | Полина Петрова |
04.12.2024 | 1 000.00 | Неустроев Максим Петрович | Общее |
04.12.2024 | 1 000.00 | Анонимно | Общее |
04.12.2024 | 100.00 | Анонимно | Полина Петрова |
04.12.2024 | 200.00 | Анонимно | Полина Петрова |
04.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
04.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
04.12.2024 | 100.00 | Анонимно | Аня Нафикова |
04.12.2024 | 1 000.00 | Анонимно | Полина Петрова |
04.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
04.12.2024 | 200.00 | Волкова Екатерина | Общее |
04.12.2024 | 127.40 | Анонимно | Полина Петрова |
04.12.2024 | 100.00 | Анонимно | Максим Ждахин |
03.12.2024 | 500.00 | Зарипова Мария Маратовна | Общее |
03.12.2024 | 100.00 | Анонимно | Савелий Кулаков |
03.12.2024 | 3 000.00 | Бураков Саъди Сайридинович | Ваня Запивалов |
03.12.2024 | 300.00 | Волкова Сусанна | Общее |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 1 000.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 1 000.00 | Акимов Иван Николаевич | Аня Нафикова |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 127.50 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 10 000.00 | Анонимно | Ваня Запивалов |
03.12.2024 | 5 000.00 | Анонимно | Полина Петрова |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 10 000.00 | Биктагирова Надежда Викторовна | Общее |
03.12.2024 | 100.00 | Михина Нина | Аня Нафикова |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Полина Петрова |
03.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 195 800.00 | Новосёлов Д.А. | Марк Сафиуллин |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 160 000.00 | ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЗУБРОВО-2" | Савелий Кулаков |
03.12.2024 | 100.00 | Вера Вайс | Общее |
03.12.2024 | 5 000.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Аня Нафикова |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 4 200.00 | Новосёлов Д.А. | Ваня Запивалов |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
03.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 150.00 | Чеснокова Лариса | Аня Нафикова |
02.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 3 000.00 | Татьяна | Аня Нафикова |
02.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Савелий Кулаков |
02.12.2024 | 6 000.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 10.00 | Анонимно | Общее |
02.12.2024 | 100.00 | Анонимно | Савелий Кулаков |
02.12.2024 | 500.00 | Анонимно | Полина Петрова |
Страницы
Ваши пожертвования за текущий месяц 534 454.90i
Ваши пожертвования за текущий год 31 748 710.93i
Вы можете помочь детям любым удобным для Вас способом:
Новости
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 13
Тел. +7 (343) 216-35-32
Тел. +7 (343) 216-35-32
Copyright © 2009 - 2019